クラシック選手データベース(暫定版)
TOP攻略DB>クラシック選手データベース (タ・ナ行)
| ア行 | カ行 | サ行 | タ・ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ・ラ |

















P
S
2































































































































































ダートレイ OMF、SMF - 182 82 49 80 77 81 80 77 85 88 83 86 87 94 91 78 84 81 90 92 70 70 90 83 71 50 77 3 7 6 C パサー、サイドプレイヤー、アウトサイド 22 早期型 GER
ダールミンツ CF、ST - 172 93 45 74 83 80 82 85 92 85 87 81 78 75 76 93 88 90 55 53 78 76 87 85 73 50 78 8 5 5 B ドリブラー、1vs1シュート、サイドプレイヤー、アウトサイド 32 普通・持続型 SCO
ダウー CF - 192 81 31 76 69 63 57 72 80 68 68 73 65 71 67 73 84 89 71 57 86 78 71 67 63 50 73 5 5 5 A ストライカー、ポストプレイヤー、 29 普通・持続型 IRN
タッチカーリ DMF 187 64 75 84 82 74 70 78 72 75 69 76 81 78 74 69 88 69 70 61 74 77 82 58 82 50 80 6 5 5 A センタープレイヤー、スライディング、カバーリング 32 普通型 ITA
ダニカルモナ OMF、SMF、ST - 180 76 43 77 80 80 76 71 76 84 80 82 80 78 80 73 84 74 79 83 65 73 84 75 69 50 75 4 5 5 B ドリブラー、ドリブルキープ、パサー、ミドルシュート、アウトサイド 24 普通型 BRA
チムラル GK 192 50 91 93 60 65 62 94 65 67 62 66 70 87 84 70 88 63 83 87 50 75 78 78 95 92 83 5 5 5 B PKキッカー 33 晩期・持続型 PAR
チュトル CB、SB、DMF - 193 57 81 90 79 71 67 76 66 72 65 74 77 77 78 70 84 76 63 65 75 82 76 85 69 50 67 4 5 5 A 飛び出し、サイドプレイヤー 29 2段階成長型 GER
デカンポ ST、CF - 178 81 45 73 75 72 80 75 77 85 70 83 68 84 69 82 76 86 74 75 68 72 84 91 64 50 66 4 4 4 A ストライカー、ポストプレイヤー、ラインポジショニング 34 普通・持続型 BRA
デビラッツォ SW、CB、DMF - 175 68 83 80 80 74 74 76 71 72 72 82 85 83 82 75 84 75 80 70 73 84 78 63 83 50 80 6 5 5 A マンマーク、スライディング 33 普通型 ARG
デリーラン ST、CF 175 97 33 80 86 84 86 93 86 83 84 75 70 73 73 95 82 99 76 70 78 77 84 75 62 50 78 3 6 5 C 飛び出し、ストライカー、ポストプレイヤー、サイドプレイヤー、ダイレクトプレー 33 普通 BRG
トルケ ST、SMF 177 77 48 72 83 80 82 80 81 77 77 73 70 71 68 77 74 77 64 63 48 76 51 56 70 83 73 5 4 4 A   31 普通・持続型 GER
ドルベール CB、SB - 193 56 81 87 79 76 72 74 71 69 68 67 65 71 70 58 76 55 60 55 66 74 80 69 72 50 74 5 5 5 A マンマ−ク 22 普通型 BRA
ナラン CB、SW 198 61 82 87 79 76 72 73 72 74 73 77 71 77 73 58 91 64 74 70 80 78 71 75 70 50 69 5 5 5 A   21 普通型 BRA
韮崎 信人 OMF、CMF、SMF、ST - 175 78 50 86 87 76 78 75 75 79 84 85 93 80 74 78 84 81 76 76 63 68 85 78 72 50 82 5 6 6 A ドリブルキープ、司令塔、センタープレイヤー、ダイレクトプレー、アウトサイド 22 早期・持続型 JPN
ノラント GK - 192 30 81 83 64 71 70 83 69 57 55 60 63 63 67 42 86 40 43 41 45 79 60 58 70 80 62 4 5 5 A   21 早期・持続型 GER
 



TOP攻略DB>クラシック選手データベース (タ・ナ行)